http://antorcha.guadalajara2011.org.mx/antorcha
domingo, 30 de octubre de 2011
Canadá en los juegos Panamericanos
http://antorcha.guadalajara2011.org.mx/antorcha
Medallistas por CON/Deporte - Canadá
| Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguas Abiertas | WEINBERGER Richard Anton | sábado, 22 octubre | 10km Varonil | ||
| Atletismo | ARMSTRONG Dylan | martes, 25 octubre | Lanzamiento de Bala Varonil | ||
| WHYTE Angela Patricia | miércoles, 26 octubre | 100m Vallas Femenil | |||
| FRIZELL Sultana | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Martillo Femenil | |||
| ELMORE Malindi Alberta | jueves, 27 octubre | 1500m Femenil | |||
| Bádminton | LI Michelle | jueves, 20 octubre | Individual Femenil | ||
| BRUCE Alex/LI Michelle | miércoles, 19 octubre | Dobles Femenil | |||
| GAO Grace/NG Toby | jueves, 20 octubre | Dobles Mixto | |||
| KO Joycelyn | jueves, 20 octubre | Individual Femenil | |||
| LIU Adrian/NG Derrick | martes, 18 octubre | Dobles Varonil | |||
| GAO Grace/KO Joycelyn | martes, 18 octubre | Dobles Femenil | |||
| Beisbol | Canadá | martes, 25 octubre | Varonil | ||
| Boliche | PARK Jennifer Nicole | jueves, 27 octubre | Individual Femenil | ||
| LAGRANGE Caroline | jueves, 27 octubre | Individual Femenil | |||
| Boxeo | BUJOLD Mandy Marie | sábado, 29 octubre | Femenil 51kg | ||
| SPENCER Mary Elizabeth | viernes, 28 octubre | Femenil 75kg | |||
| BIZIER Sandra | sábado, 29 octubre | Femenil 60kg | |||
| HUSSAIN Mian-Imtiaz | sábado, 29 octubre | Varonil 69kg-Welter | |||
| BLAIR Brody Robert | viernes, 28 octubre | Varonil 75kg-Medio | |||
| Canotaje | Canadá | viernes, 28 octubre | Varonil K2 1000m | ||
| Canadá | sábado, 29 octubre | Varonil K2 200m | |||
| Canadá | miércoles, 26 octubre | Femenil K4 500m | |||
| Canadá | sábado, 29 octubre | Varonil C1 200m | |||
| Canadá | viernes, 28 octubre | Femenil K1 500m | |||
| Canadá | jueves, 27 octubre | Varonil K4 1000m | |||
| Canadá | viernes, 28 octubre | Varonil K1 1000m | |||
| Ciclismo de Montaña | PLAXTON Maximillian Pieter | sábado, 15 octubre | Cross Country Varonil | ||
| SIN Amanda Mae-Ling | sábado, 15 octubre | Cross Country Femenil | |||
| Ciclismo de Pista | Canadá | martes, 18 octubre | Persecución por Equipos Femenil | ||
| Ciclismo de Ruta | BROWN Laura Katherine | domingo, 16 octubre | Contra Reloj Individual Femenil | ||
| Clavados | Canadá | sábado, 29 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Femenil | ||
| Canadá | jueves, 27 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Femenil | |||
| BENFEITO Meaghan | miércoles, 26 octubre | Plataforma 10m Femenil | |||
| Canadá | viernes, 28 octubre | Sincronizados Plataforma 10m Varonil | |||
| Ecuestre | PHOENIX Jessica | domingo, 23 octubre | Prueba Completa Individual | ||
| Canadá | domingo, 16 octubre | Adiestramiento Equipos | |||
| Canadá | domingo, 23 octubre | Prueba Completa Equipos | |||
| Esgrima | BEAUDRY Philippe | miércoles, 26 octubre | Sable Individual Varonil | ||
| Canadá | viernes, 28 octubre | Florete Equipo Varonil | |||
| Canadá | jueves, 27 octubre | Florete Equipo Femenil | |||
| Canadá | sábado, 29 octubre | Espada Equipo Femenil | |||
| Canadá | sábado, 29 octubre | Sable Equipo Varonil | |||
| PETERSON Monica | lunes, 24 octubre | Florete Individual Femenil | |||
| POLOSSIFAKIS Joseph | miércoles, 26 octubre | Sable Individual Varonil | |||
| Canadá | jueves, 27 octubre | Espada Equipo Varonil | |||
| Esquí Acuático | MCCLINTOCK Whitney Amanda | domingo, 23 octubre | Figuras Femenil | ||
| MCCLINTOCK Jason | domingo, 23 octubre | Figuras Varonil | |||
| MCCLINTOCK Whitney Amanda | domingo, 23 octubre | Saltos Femenil | |||
| MCCLINTOCK Jason | domingo, 23 octubre | Slalom Varonil | |||
| MCCLINTOCK Whitney Amanda | domingo, 23 octubre | Slalom Femenil | |||
| MCCLINTOCK Whitney Amanda | sábado, 22 octubre | Overall Femenil | |||
| STEVENS Karen Irene | domingo, 23 octubre | Saltos Femenil | |||
| STEVENS Karen Irene | domingo, 23 octubre | Slalom Femenil | |||
| STEVENS Karen Irene | sábado, 22 octubre | Overall Femenil | |||
| Fútbol | Canadá | jueves, 27 octubre | Femenil | ||
| Gimnasia Artística | VACULIK Kristina | viernes, 28 octubre | Viga de Equilibrio Femenino | ||
| GERBER Mikaela Dawn | viernes, 28 octubre | Piso Femenino | |||
| Canadá | lunes, 24 octubre | Equipos Femenino | |||
| VACULIK Kristina | miércoles, 26 octubre | Concurso Individual Femenino | |||
| SMITH Hugh | viernes, 28 octubre | Caballo de Salto Masculino | |||
| Gimnasia de Trampolín | SOEHN Keegan | martes, 18 octubre | Varonil Individual | ||
| MACLENNAN Rosannagh | martes, 18 octubre | Femenil Individual | |||
| Gimnasia Rítmica | Canadá | domingo, 16 octubre | General por Conjuntos | ||
| Canadá | martes, 18 octubre | Conc Gral de Conj (3 cintas+2aros) | |||
| CHAMILOVA Mariam | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Clavas | |||
| Canadá | lunes, 17 octubre | Conc. Gral de Conjuntos (5 pelotas) | |||
| Hockey | Canadá | sábado, 29 octubre | Varonil | ||
| Judo | ROBERGE Catherine | jueves, 27 octubre | Menos de 78 kg Femenil | ||
| MELANÇON Joliane | viernes, 28 octubre | Menos de 57 kg Femenil | |||
| TREMBLAY Stéfanie | viernes, 28 octubre | Menos de 63 kg Femenil | |||
| TRITTON Nicholas | viernes, 28 octubre | Menos de 73 kg Varonil | |||
| VALOIS Antoine | jueves, 27 octubre | Menos de 81 kg Varonil | |||
| EMOND Alexandre | jueves, 27 octubre | Menos de 90 kg Varonil | |||
| Karate | ALEXANDRU Sorin N | viernes, 28 octubre | Varonil Hasta 84kg | ||
| GRANT Olivia P | jueves, 27 octubre | Femenil Más de 68kg | |||
| DHILLON Shaun | jueves, 27 octubre | Varonil Más de 84kg | |||
| Levantamiento de Pesas | GIRARD Christine | martes, 25 octubre | Femenil 63 kg | ||
| KOBALADZE George | jueves, 27 octubre | Varonil +105 kg | |||
| Lucha | HUYNH Carol | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 48kg | ||
| VERBEEK Tonya Lynn | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 55kg | |||
| DHINSA Sunny | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 120 kg | |||
| TAKAHASHI Steven Masao | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 55 kg | |||
| GENTRY Matthew Judah | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 74 kg | |||
| ADAMSON Jeffrey | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 84 kg | |||
| PLIEV Khetag | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 96 kg | |||
| Nado Sincronizado | Canadá | jueves, 20 octubre | Dueto | ||
| Canadá | viernes, 21 octubre | Equipo | |||
| Natación | MCGREGOR Ashley | jueves, 20 octubre | 200m Pecho Femenil | ||
| Canadá | viernes, 21 octubre | 4x100m Relevo Combinado Femenil | |||
| MCGREGOR Ashley | lunes, 17 octubre | 100m Pecho Femenil | |||
| Canadá | sábado, 15 octubre | 4x100m Relevo Libre Femenil | |||
| Polo Acuático | Canadá | sábado, 29 octubre | Varonil | ||
| Canadá | viernes, 28 octubre | Femenil | |||
| Racquetbol | GAGNON Vincent | viernes, 21 octubre | Individual Varonil | ||
| LANDERYOU T/ODEGARD K | Dobles Varonil | ||||
| Remo | Canadá | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | ||
| Canadá | miércoles, 19 octubre | 4 pares de remos cortos Femenil | |||
| Canadá | miércoles, 19 octubre | 8 Remos Largos con Timonel Varonil | |||
| Canadá | martes, 18 octubre | Un par de remos cortos Femenil | |||
| Canadá | martes, 18 octubre | 2 Remos Largos sin Timonel Varonil | |||
| Canadá | lunes, 17 octubre | 2 remos largos sin Timonel Femenil | |||
| Canadá | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Femenil | |||
| Canadá | martes, 18 octubre | Dos pares de Remos cortos peso ligero Varonil | |||
| Rugby | Canadá | domingo, 30 octubre | Varonil | ||
| Softbol | Canadá | domingo, 23 octubre | Femenil | ||
| Squash | Canadá | viernes, 21 octubre | Equipos Femenil | ||
| CORNETT Samantha | lunes, 17 octubre | Individual Femenil | |||
| Canadá | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | |||
| DELIERRE Shawn | lunes, 17 octubre | Individual Varonil | |||
| RANIERI Miranda | lunes, 17 octubre | Individual Femenil | |||
| CANADA | domingo, 16 octubre | Dobles Femenil | |||
| Taekwondo | GONDA Ivett | sábado, 15 octubre | Femenil menos 49kg | ||
| PAGNOTTA Melissa | lunes, 17 octubre | Femenil menos 67kg | |||
| COULOMBE Francois | martes, 18 octubre | Varonil más de 80kg | |||
| Tenis de Mesa | ZHANG Mo | jueves, 20 octubre | Individual Femenil | ||
| Tiro | LUDWIG Dorothy | domingo, 16 octubre | Femenil 10m Pistola de Aire | ||
| BODDEZ Lindsay Majeau | martes, 18 octubre | Femenil Fosa Olimpica | |||
| Tiro con Arco | DUENAS Crispin | sábado, 22 octubre | Individual Varonil | ||
| Triatlón | MCMAHON Brent | domingo, 23 octubre | Varonil | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)